Suomalaiset valloittavat Pohjois-Amerikan yliopistoparketteja

Kuva: Juha Tamminen
Yhdysvaltojen naisten yliopistokoripallosarja NCAA pyörähtää käyntiin Suomen aikaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.
Suomalaisedustus NCAA:ssa on alkavalla kaudella todella runsaslukuinen. Liigassa nähdään peräti 28 suomalaisnaista.
Seitsemän suomalaista pelaavat ensimmäisen kautensa NCAA:ssa.
NCAA I-DIVISIOONA
Nimi | Koulu | Syntynyt | Kasvattajaseura | Kausi |
AUGUSTIN Nina | Robert Morris | 1997 | Wartti Basket | 2. |
KALIN Marianne | Hofstra | 1997 | Catz Lappeenranta | 3. |
KANKFELT Erika | University of Portland | 1998 | Tapiolan Honka | 2. |
KARSTEN Sandra | Hofstra | 1997 | Wartti Basket | 3. |
KORPINEN Marika | George Mason | 1998 | Turun Riento | 2. |
KOSKIMIES Elina | American | 1996 | Wartti Basket | 4. |
LAHTINEN Lotta-Maj | Georgia Tech | 1999 | Catz Lappeenranta | 1. |
MENNA Tuuli | Manhattan | 1996 | Wartti Basket | 3. |
MÄKELÄ Sini | Manhattan | 1997 | Helsingin NMKY | 2. |
RAJALA Sofia | Fort Wayne | 1998 | Karhun Pojat | 2. |
ROKKANEN Sara | Toledo | 1996 | PuHu Juniorit | 3. |
SALMI Ninni | Northern Illinois | 1996 | Kauhajoen Karhu | 3. |
VAALAVIRTA Kia | San Fransisco | 1999 | Tapiolan Honka | 1. |
VARIS Venla | Grand Canyon | 1998 | Korson Kunto | 1. |
VÄÄTÄNEN Ella | Long Island | 1997 | Keravan Kori-80 | 2. |
NCAA II-DIVISIOONA
Nimi | Koulu | Syntynyt | Kasvattajaseura | Kausi |
ANTTILA Armi | Eckerd | 1995 | HoNsU | 4. |
BESSELINK Maria | Bridgeport | 1997 | Wartti Basket | 2. |
HULMI Fanny | University of West Florida | 1999 | Klaukkalan NMKY | 1. |
MULUMBA Gloria | Sioux Falls | 1996 | Pussihukat | 3. |
RAHKONEN Carolina | Wisconsin Parkside | 1996 | Tapiolan Honka | 3. |
SUHONEN Annika | Queens University of Charlotte | 1999 | Porvoon Tarmo | 1. |
SÄÄSKI Reetta | Goldey-Beacom College | 1999 | Tapiolan Honka | 1. |
JUNIOR COLLEGE
Nimi | Koulu | Syntynyt | Kasvattajaseura | Kausi |
DOCKERY Selina | New Mexico State | 1997 | Wartti Basket | 2. |
LINDSTRÖM Nenna | Western Wyoming | 1998 | Karhun Pojat | 2. |
ORAVAKANGAS Elina | Cowley College | 1998 | Wartti Basket | 1. |
PARTTIMAA Noora | Sheridan College | 1998 | Loimaan Korikonkarit | 2. |
NAIA
Nimi | Koulu | Syntynyt | Kasvattajaseura | Kausi |
MULUMBA Audrey | Mount Mercy | 1994 | PuHu Juniorit | 3. |
TUOMINEN Emma | Indiana Tech | 1998 | SB-Girls | 2. |
Lähde: Basket.fi
Aloita sijoittaminen – eToro tarjoaa asiantuntijoiden alustan 0%:n palkkiokuluilla!
- eToron kautta sijoitat asiantuntijoiden kanssa.
- Ei piilokuluja – eTorossa jopa 0%:n palkkiokulut.
- eToro tarjoaa pääsyn 3 000:een eri omaisuuserään, kuten osakkeisiin, ETF:iin, indekseihin ja valuuttoihin.
- Elina Ariken ja Saga Ukkosen Texas Tech huippuiskussa NCAA:ssa
- Susijengi mukaan Valencian olympiakarsintaturnaukseen
- Susijengiläisille onnistumisia Euroopan kentillä
- Utah Jazz voittoon ilman Lauri Markkasta
- Naisten koripallon EM-kisat Espoossa 2027
- Awak Kuierin ja Lotta-Maj Lahtisen joukkueet jatkoon EuroCupissa
- Lauri Markkasen Utah Jazz taipui taas
- Awak Kuier ja Helmi Tulonen iskussa Italiassa
- Alex Murphy voitokas Espanjan suomalaiskohtaamisessa
- Lauri Markkasen huippuesitys ei riittänyt voittoon
- Utah Jazz voittoon ilman Lauri Markkasta
- Susijengi mukaan Valencian olympiakarsintaturnaukseen
- Susijengiläisille onnistumisia Euroopan kentillä
- Awak Kuier ja Helmi Tulonen iskussa Italiassa
- Lauri Markkasen Utah Jazz taipui taas
- Awak Kuierin ja Lotta-Maj Lahtisen joukkueet jatkoon EuroCupissa
- Naisten koripallon EM-kisat Espoossa 2027
- Lauri Markkasen huippuesitys ei riittänyt voittoon
- Susiladiesin Game Worn -pelipaidat huutokaupataan
- Alex Murphy voitokas Espanjan suomalaiskohtaamisessa